Sedes 2009 : Finalización de Estudios y Vuelta a la Escuela . Nivel Secundario
Publicado por bejomi1 en Septiembre 15, 2009
| REGIÓN | DISTRITO | ESCUELA | DOMICILIO | LOCALIDAD |
| 1 | BERISSO | EEM Nº 1 | CALLE 10 Y 169 | BERISSO |
| 1 | BERISSO | CENS Nº 451 | 154 ESQ. 14 Nº 1191 | BERISSO |
| 1 | BRANDSEN | EEM Nº 1 | PASO 214 | BRANDSEN |
| 1 | BRANDSEN | CENS. 451 | LAS HERAS | BRANDSEN |
| 1 | ENSENADA | EEM Nº 1 | BRASIL Y EVA PERON | ENSENADA |
| 1 | ENSENADA | EEM Nº 2 | CON. ALTE. BROWN COL.185 | PUNTA LARA |
| 1 | ENSENADA | ESB Nº 3 | 46 E/ 125 Y 126 | EL DIQUE |
| 1 | LA PLATA | EEMN° 2 | PLAZA MAXIMO PAZ 60 EE/ 12 Y 13 | LA PLATA |
| 1 | LA PLATA | EEMN° 3 | 140 E/ 62 Y 63 | LOS HORNOS |
| 1 | LA PLATA | EEMN° 4 | 4 ENTRE 11 Y 12 | CITY BELL |
| 1 | LA PLATA | EEMN° 7 | BELGRANO Y 9 DE JULIO | ARTURO SEGUÍ |
| 1 | LA PLATA | EEMN° 8 | 48 ENTRE 9 Y 10 | LA PLATA |
| 1 | LA PLATA | EEMN° 9 | 199 ENTRE 46 Y 47 | LISANDRO OLMOS |
| 1 | LA PLATA | EEMN° 12 | 495 ENTRE 15 BIS Y CNO CENT | MANUEL B. GONNET |
| 1 | LA PLATA | EEMN° 13 | 22 ENTRE 48 Y 49 | LA PLATA |
| 1 | LA PLATA | EEMN° 14 | 4 Y 35 | LA PLATA |
| 1 | LA PLATA | EEMN° 15 | 19 Y RIVADAVIA | CITY BELL |
| 1 | LA PLATA | EEMN° 22 | 520 ENTRE 138 Y 139 | LA GRANJA |
| 1 | LA PLATA | EEMN° 26 | 4 ENTRE 62 Y 63 | LA PLATA |
| 1 | LA PLATA | EEMN° 27 | 35 ENTRE 16 Y 17 | LA PLATA |
| 1 | LA PLATA | EEMN° 28 | 5 ENTRE 421 Y 422 | VILLA ELISA |
| 1 | LA PLATA | EETN° 1 | 7 ENTRE 32 Y 33 | LA PLATA |
| 1 | LA PLATA | EETN° 3 | 63 Y 139 | LOS HORNOS |
| 1 | LA PLATA | EETN° 5 | 76 N° 611 | LA PLATA |
| 1 | LA PLATA | EETN° 6 | 1 ENTRE 57 Y 58 | LA PLATA |
| 1 | LA PLATA | EETN° 8 | 526 ENTRE 7 Y 8 | TOLOSA |
| 1 | LA PLATA | CENS 456 | 60 N° 2670 | LA PLATA |
| 1 | MAGDALENA | EEM 1 | BRENAN Nº 1511 | MAGDALENA |
| 1 | PUNTA INDIO | EEM Nº 1 | CALLE 6 E / 9 Y 11 | PIPINAS |
| 1 | PUNTA INDIO | EEM Nº 2 | CALLE 31 Y CIRCUNV. 12 | VERÓNICA |
| 2 | AVELLANEDA | EET Nº 4 | LAMBARE 645 | AVELLANEDA |
| 2 | AVELLANEDA | EET Nº 5 | JUAN B. PALAA 747 | AVELLANEDA |
| 2 | AVELLANEDA | EEM Nº 2 | MARTÍN FIERRO | WILDE |
| 2 | AVELLANEDA | EEM Nº 12 | PITAGORAS 1450 | AVELLANEDA |
| 2 | AVELLANEDA | EEM Nº 14 | BERUTI 263 | AVELLANEDA |
| 2 | AVELLANEDA | EEM Nº 10 | LAS FLORES 1600 | WILDE |
| 2 | LANÚS | EEM Nº 15 | J. V. GONZALEZ 2875 | LANÚS OESTE |
| 2 | LANÚS | EEM Nº 9 | EREZCANO 3240 | VALENTÍN ALSINA |
| 2 | LANÚS | EEM Nº 12 | LINIERS 3225 | LANÚS OESTE |
| 2 | LANÚS | EET Nº 5 | GRAL. ARIAS 1751 | LANÚS ESTE |
| 2 | LANÚS | EET Nº 8 | JUAN JUARES 749 | LANÚS OESTE |
| 2 | LANÚS | EEM Nº 11 | ITUZAINGÓ 4835 | MONTE CHINGOLO |
| 2 | LOMAS DE ZAMORA | EEM Nº 1 | H- YRIGOYEN 7731 | BANFIELD |
| 2 | LOMAS DE ZAMORA | EEM Nº 13 | AVDA. H. YRIGOYEN 9428 | LOMAS DE ZAMORA |
| 2 | LOMAS DE ZAMORA | EEM Nº 15 | PIO COLIVADINO 267 | TEMPERLEY-SAN JOSÉ |
| 2 | LOMAS DE ZAMORA | EEM Nº 4 | LARROQUE 2175 | BANFIELD |
| 2 | LOMAS DE ZAMORA | EEM Nº 14 | SANTA MARÍADE ORO 44 | TEMPERLEY |
| 2 | LOMAS DE ZAMORA | EET Nº 4 | ANTARTIDA ARGENTINA 2750 | LAVALLOL |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 1 | BEAZLEY ESQ. CORDERO 2175 | RAFAEL CASTILLO |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 2 | 11 DE SEPTIEMBRE 963 | RAMOS MEJÍA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 3 | LURO 66LA MATANZA | LA MATANZA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 4 | CURAPALIGUEE/JUNCAL Y ALTOLAGUIRRE 1354 | TAPIALES |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 5 | REPUBLICA DE CHILE Y BERMUDEZ 2936 | VILLA LUZURIAGA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 7 | ALMEIRA 1845 | ISIDRO CASANOVA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº: 8 ANEXO | LOS TULIPANES 40 | CIUDAD EVITA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº: 9 | CALIFORNIA E/COLORADO Y COLASTINE 8316 | VIRREY DEL PINO |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 10 | UGARTE E/ OLAVARRIA Y SAN MARTÍN 904 | VILLA CELINA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 12 | BARILOCHE ESQ. GARZON S/N | GONZALEZ CATAN |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 13 | AVDA. ROSAS Y FORMOSA 1313 | LOMAS DEL MIRADOR |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 14 | ALMEIRA Y JAPON 1372 | RAFAEL CASTILLO |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 15 | CORREA RUTA 3 KM.40 Y CONCORDIA S/N | VIRREY DEL PINO |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 16 | SANTA ROSA ESQ MAGNASCO 1916 | G. DE LAFERRERE |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 17 | ESTANISLAO DEL CAMPO 3168 | G. DE LAFERRERE |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 18 | PIZZURNO 950 | RAMOS MEJÍA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 21 | CASTILLO Y TIBURÓN S/N | CIUDAD EVITA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 24 | PERIBEBUY E/ PEKIN Y ESPINOZA S/N | ISIDRO CASANOVA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 25 | LEÓN GALLO ESQ. H. IRIGOYEN S/N | ISIDRO CASANOVA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 27 | VARELA Y ARMONIA 6451 | GONZALEZ CATAN |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 28 | JUAN CRUZ VARELA 4658 | G. DE LAFERRERE |
| 3 | LA MATANZA | EEM N°19 | AVENIDA DE MAYO 262 | RAMOS MEJÍA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 31 | COLONIA 2135 | ISIDRO CASANOVA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 32 | CAMACUA ESQ. PAMPA 3407 | VILLA LUZURIAGA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 33 | ATENAS Y GUIDO SPANO S/N | VILLA LUZURIAGA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 36 | MEDRANO Y BLEGRANO 90 | RAMOS MEJÍA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 37 | JUAN JOFRE /LLERENA Y LUJAN 3267 | ISIDRO CASANOVA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 38 | ESPADA 1134 | VILLA MADERO |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº40 | EL BOYERO Y EL TALA S/N | CIUDAD EVITA |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 41 | DEFENSA Y CAMPIION 1833 | ALDO BONZ |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 43 | BARRIENTOS E ICALMA 4109 | GONZALEZ CATAN |
| 3 | LA MATANZA | EEM Nº 48 | MNA.16-SEC.1RA.-CIRC.1RA. S/N | CIUDAD EVITA |
| 3 | LA MATANZA | EEM N° 51 | ATALCO E/ TODY Y TINOGASTA S/N | GONZALEZ CATAN |
| 3 | LA MATANZA | EET Nº 2 | AV. R. RODRIGUEZ CIRC.1 SECCION 5TA. S/N | CIUDAD EVITA |
| 3 | LA MATANZA | EET Nº 3 | SALTA 2487 | SAN JUSTO |
| 3 | LA MATANZA | EET Nº 6 | CENTENARIO Y RUTA NAC. N. 3 S/N | ISIDRO CASANOVA |
| 3 | LA MATANZA | EET Nº 7 | STA. ROSA Y VICTOR MARTINEZ S/N | G. DE LAFERRERE |
| 3 | LA MATANZA | EET Nº 8 | ALMAFUERTE 17 | VILLA LUZURIAGA |
| 3 | LA MATANZA | EET Nº 9 | TEMPERLEY E/ JUAN PABLO 1 Y DIAZ S/N | VILLA CELINA |
| 3 | LA MATANZA | EET Nº 12 | ITUZAINGO 4089 | SAN JUSTO |
| 3 | LA MATANZA | CENS Nº 451 (CENS 199) | SALTA 2641 | SAN JUSTO |
| 3 | LA MATANZA | CENS Nº 452 (CENS 200) | INCA 2993 | G. DE LAFERRERE |
| 3 | LA MATANZA | CENS Nº 453 (CENS 245) | MAESTRA VALLE 297 | GONZALEZ CATAN |
| 3 | LA MATANZA | CENS N° 456 | PAREJA 2102 | LAFERRERE |
| 3 | LA MATANZA | CENS Nº455 (CENS 337) | ALMAFUERTE 3160 | SAN JUSTO |
| 4 | QUILMES | EEM Nº 1 | LOS ANDES 173 | Don Bosco |
| 4 | QUILMES | EEM Nº 5 | RÍO SALADO 5150 | EZPELETA |
| 4 | QUILMES | EEM Nº 12 | CERRITO 943 | BERNAL |
| 4 | QUILMES | EEM Nº14 | CONESA 399 | QUILMES |
| 4 | QUILMES | EEM Nº 15 | BOTTARO 1125 | QUILMES |
| 4 | QUILMES | EET Nº 3 | CALLE 844 Y 892 Nº 2135 | SOLANO |
| 4 | QUILMES | EET Nº 5 | GARIBALDI 433 | QUILMES |
| 4 | FCIO. VARELA | EET Nº 1 | LUGONES Nº 2149 | Bº R.ROJAS |
| 4 | FCIO. VARELA | EET Nº 4 | H.YRIGOYEN Y SAN MARTIN | Bº LA CURVA |
| 4 | FCIO. VARELA | EEM Nº 1 | QUINTANA Nº 263 | Bº VILLA VATTEONE |
| 4 | FCIO. VARELA | EEM Nº2 | BRAGADO Y CONCORDIA | Bº EL ROCIO |
| 4 | FCIO. VARELA | EEM Nº 4 | LEON XIII Nº 960 | Bº DON JOSE |
| 4 | FCIO. VARELA | EEM Nº 6 | H.YRIGOYEN Nº 97 | Bº LA CURVA |
| 4 | FCIO. VARELA | EEM Nº 7 | PARRILLO Nº350 | Bº 9 DE JULIO |
| 4 | FCIO. VARELA | EEM Nº 8 | AVDA. SAN MARTIN Nº 538 | Bº CENTRO |
| 4 | BERAZATEGUI | EEM Nº 4 | CALLE 137 A Nº 5288 | HUDSON |
| 4 | BERAZATEGUI | EEM Nº 7 | CALLE 24 Y 149 A | BERAZATEGUI |
| 4 | BERAZATEGUI | EEM Nº 14 | CALLE 7 Y MITRE | BERAZATEGUI |
| 4 | BERAZATEGUI | EEM Nº15 | CALLE 455 Nº 1595 | GUTIERREZ |
| 4 | BERAZATEGUI | EET Nº 2 | CALLE 57 E/128 Y 129 Nº2850 | HUDSON |
| 4 | BERAZATEGUI | EET Nº 3 | CALLE 15 Nº 5673 | BERAZATEGUI |
| 4 | BERAZATEGUI | EET Nº 4 | CALLE 111 Nº 1890 | BERAZATEGUI |
| 4 | BERAZATEGUI | CENS Nº 451 | LISANDRO DE LA TORRE 1684 | BERAZATEGUI |
| 4 | BERAZATEGUI | EGBA Nº 706 (EP 13) | CALLE 134 E/14 Y 15 | BERAZATEGUI |
| 4 | QUILMES | EGBA.Nº 707 | QUILMES | |
| 5 | EZEIZA | EEM Nº 1 | DIEGO LAURE 769 | EZEIZA |
| 5 | EZEIZA | EEM Nº 2 | LARREA E/ CABRAL E ITALIA | SPEGAZZINI |
| 5 | Pte. PERON | EEMN 1 | AV. EVA PERON Y CALLE 17 | GUERNICA |
| 5 | SAN VICENTE | EEM Nº1 | 25 DE MAYO 379 | SAN VICENTE |
| 5 | SAN VICENTE | EEM Nº 2 | 25 DE MAYO 379 | SAN VICENTE |
| 5 | SAN VICENTE | EEM Nº 4 | MITRE 400 | ALEJANDRO KORN |
| 5 | E. ECHEVERRIA | EEM Nº 206 | LISANDRO DE LA TORRE Y MADARIAGA | LUIS GUILLON |
| 5 | E. ECHEVERRIA | EEM Nº 208 | FERNANDO DE TORO Y LAS CINA-CINA | El JAGUEL |
| 5 | E. ECHEVERRIA | EEM Nº 211 | DINAMARCA 1190 | MONTE GRANDE |
| 5 | E. ECHEVERRIA | EEM Nº 216 | STA. MAGDALENA Y COLONIA MONTE GRANDE | 9 DE ABRIL |
| 5 | E. ECHEVERRIA | EET Nº1 | GÜEMES Y BATTIPEDE | MONTE GRANDE |
| 5 | ALTE. BROWN | ESB Nº 11 | PETTORUTTI Y MAURE | BURZACO |
| 5 | ALTE. BROWN | EEM 2 | PELLEGRINI 497 | BURZACO |
| 5 | ALTE. BROWN | EEM 4 | MZNA. 52- Y ESQUIÚ | DON ORIONE |
| 5 | ALTE. BROWN | EEM 6 | CASTELLI 1145 | ADROGUE |
| 5 | ALTE. BROWN | EEM 8 | ALTE. BROWN | CLAYPOLE |
| 5 | ALTE. BROWN | EEM 9 | SARMIENTO 2189 | RAFAEL CALZADA |
| 5 | ALTE. BROWN | EEM 10 | PINTOS Y MTE. SANTIAGO | LONGCHAMPS |
| 5 | ALTE. BROWN | EEM 12 | MITRE 1458 | ADROGUE |
| 5 | ALTE. BROWN | EET 1 | HIPÓLITO YRIGOYEN Y BOLÍVAR | LONGCHAMS |
| 5 | ALTE. BROWN | EET 2 | CAMPBELL(ENTRE BIERÓ Y FAUSTO) PARQUE ROMA | GLEW- |
| 5 | ALTE. BROWN | CENS 451 | MITRE 1458 | ADROGUE |
| 6 | SAN FERNANDO | EEM Nº 1 | ALVEAR Y SUIPACHA | SAN FERNANDO |
| 6 | SAN FERNANDO | EEM Nº 2 | CARLOS CASARES 3995 | SAN FERNANDO |
| 6 | SAN FERNANDO | EEM Nº 3 | 3 DE FEBRERO 1810 | SAN FERNANDO |
| 6 | SAN FERNANDO | EEM Nº 8 | PASTEUR Y SARRATEA | Virreyes |
| 6 | SAN FERNANDO | EET Nº 2 | AYACUCHO Y LIBERTADOR | SAN FERNANDO |
| 6 | SAN FERNANDO | EET Nº 3 | MIGUEL CANÉ 4565 | VIRREYES |
| 6 | SAN FERNANDO | CENS 451 | PTE. PERÓN 1727 | SAN FERNANDO |
| 6 | SAN FERNANDO | CENS 452 | JUNÍN 1412 | SAN FERNANDO |
| 6 | TIGRE | CEA 701 | ROCHA 250 | TIGRE |
| 6 | TIGRE | CENS 455 | CASARETTO 132 | TIGRE |
| 6 | TIGRE | ESB 13 | G.SPANO Y FALCÓN | Benavidez |
| 6 | TIGRE | EEM 5 | DE LA TORRE 2865 | DON TORCUATO |
| 6 | TIGRE | EEM 6 | SANTOS 2585 | DON TORCUATO |
| 6 | TIGRE | EEM 7 | ISLEÑOS 2946 | TIGRE |
| 6 | TIGRE | EEM 10 | ESPAÑA 1132 | TIGRE |
| 6 | TIGRE | EEM 12 | R. SARMIENTO 402 . ISLAS | TIGRE |
| 6 | SAN ISIDRO | EEM 1 | ROLÓN 10008 | BOULOGNE |
| 6 | SAN ISIDRO | EEM 2 | AV. DE MAYO 1498 | VILLA ADELINA |
| 6 | SAN ISIDRO | EEM 3 | DON BOSCO 210 | SAN ISIDRO |
| 6 | SAN ISIDRO | EEM 4 | BULNES 250 | BOULOGNE |
| 6 | SAN ISIDRO | EEM 5 | EZPELETA 1360 | MARTINEZ |
| 6 | SAN ISIDRO | EEM 10 | AV SANTA FÉ 1045 | MARTINEZ |
| 6 | SAN ISIDRO | EEM 11 | EL RESERO 165 | VILLA ADELINA |
| 6 | SAN ISIDRO | EEM 12 | FORMOSA 1152 | SAN ISIDRO |
| 6 | SAN ISIDRO | EET 1 | NEUQUÉN 1229 | SAN ISIDRO |
| 6 | SAN ISIDRO | EET 2 | PATAGONIA 514 | BOULOGNE |
| 6 | SAN ISIDRO | EET 4 | YERBAL 50 | BOULOGNE |
| 6 | VICENTE LOPEZ | EEMNº 1 | CORRIENTES 1441 | OLIVOS |
| 6 | VICENTE LOPEZ | EEMNº 4 | MELO 1853 | FLORIDA |
| 6 | VICENTE LOPEZ | EEMNº 5 | AV. SAN MARTÍN 3443 | FLORIDA |
| 6 | VICENTE LOPEZ | EEMNº 7 | ARENALES 1945 | FLORIDA |
| 6 | VICENTE LOPEZ | EET Nº 2 | CABRAL Y GUTIERREZ | MUNRO |
| 6 | VICENTE LOPEZ | CENS 452 | AV. MAIPÚ 1527 | VICENTE LOPEZ |
| 7 | GRAL. SAN MARTIN | EEM N° 1 | JUAREZ 3626 | SAN MARTIN |
| 7 | GRAL. SAN MARTIN | EEM N° 3 | J. M. CAMPOS 1918 | SAN ANDRÉS |
| 7 | GRAL. SAN MARTIN | EEM N° 5 | ESPORA 265 | V. LYNCH |
| 7 | GRAL. SAN MARTIN | EEM N° 7 | BALCARCE 277 | V. BALLESTER |
| 7 | GRAL. SAN MARTIN | EEM N° 11 | RAMON FALCON 3676 | SAN MARTIN |
| 7 | GRAL. SAN MARTIN | EEM N° 12 | RAMON FALCON 3676 | SAN MARTIN |
| 7 | GRAL. SAN MARTIN | EEM N° 13 | LACROZE 133 | V. BALLESTER |
| 7 | GRAL. SAN MARTIN | EET N° 1 | INT. CAMPOS 1950 | SAN MARTIN |
| 7 | GRAL. SAN MARTIN | EET N° 2 | P. RODRIGUEZ 650 | V. BALLESTER |
| 7 | GRAL. SAN MARTIN | EET N° 3 | R. BALBIN 2281 | SAN MARTIN |
| 7 | GRAL. SAN MARTIN | CENS 451 | BELGRANO 3740 | SAN MARTIN |
| 7 | TRES DE FEBRERO | ESB N° 15 | URQUIZA 4694 | CASEROS |
| 7 | TRES DE FEBRERO | EEM N° 3 | ANDRÉS FERREYRA 2679 | CASEROS |
| 7 | TRES DE FEBRERO | EEM N° 11 | A. WILLIAMS 1230 | SANTOS LUGARES |
| 7 | TRES DE FEBRERO | EET N° 2 | BRADLEY 7350 | C.J.L. DEL PALOMAR |
| 7 | HURLINGAM | EEM N° 2 | VALENCIA 827 | HURLINGHAM |
| 7 | HURLINGAM | EEM N° 3 | GUEMES Y SGTO. GOMEZ | HURLINGHAM |
| 7 | HURLINGAM | EEM N° 4 | NECOCHEA 1110 | HURLINGHAM |
| 7 | HURLINGAM | EET N° 2 | OCAMPO 1075 | HURLINGHAM |
| 8 | MORON | EEM2 | DIRECTORIO 1351 | HAEDO |
| 8 | MORON | EEM8 | BUEN VIAJE 149 | MORON |
| 8 | MORON | EEM21 | ARISTÒBULO DEL VALLE 995 | MORON |
| 8 | MORON | EEM31 | CASULLO 125 | MORON |
| 8 | MORON | .T.6 | RIVADAVIA 17.337 | MORON |
| 8 | MORON | CENS.453 | MARCONI, 2600 | MORON |
| 8 | MORON | CENS 455 | 3 ARROYOS 329 | HAEDO |
| 8 | MORON | CENS 451 | URUGUAY 451 | MORON |
| 8 | MERLO | EEM2 | DESEADO 1525 | MARIANO ACOSTA |
| 8 | MERLO | EEM9 | LEANDRO N. ALEM 1588 | MERLO |
| 8 | MERLO | EEM12 | D.MERCANTE Y ZAPIOLA | MERLO |
| 8 | MERLO | EET 1 | CALLE REAL 161 | MERLO |
| 8 | MERLO | ESB.6 | LAGOMARSINO Y 25 DE MAYO | MERLO |
| 8 | MERLO | CENS.455 | ROMA E/LOS FRACESES Y BALLADARES | Pontevedra |
| 8 | ITUZAINGO | EEM5 | OLAZABAL 870 | ITUZAINGO |
| 8 | ITUZAINGO | EET1 | MANSILLA 877 | ITUZAINGO |
| 9 | JOSE C. PAZ | EEM N° 3 | ROSALES Y CORBETA URUGUAY S/N | JOSE C. PAZ |
| 9 | JOSE C. PAZ | EEM N° 1 | CENTENARIO Y VARSOVIA S/N | JOSE C. PAZ |
| 9 | JOSE C. PAZ | EEM N°10 | ROQUE SAENZ PEÑA Y MIGUEL CANE | JOSE C. PAZ |
| 9 | JOSE C. PAZ | EETNº 2 | CORONEL SUÁREZ N° 2453/57 | JOSE C. PAZ |
| 9 | JOSE C. PAZ | EEMNº 2 | ACERBONI N° 600 | JOSE C. PAZ |
| 9 | JOSE C. PAZ | EETNº 1 | ZUVIRÍA 4149 | JOSE C. PAZ |
| 9 | JOSE C. PAZ | EEMNº 5 | FRAGATA SARMIENTO Y ORIBE | JOSE C. PAZ |
| 9 | JOSE C. PAZ | EEMNº 9 | AYERZA Y CHILE | JOSE C. PAZ |
| 9 | MALVINAS ARGENTINAS | EEMN° 6 | RAWSON 2950 | VILLA DE MAYO |
| 9 | MALVINAS ARGENTINAS | EEMN°4 | MORSE Y O´BRIEN | PABLO NOGUES |
| 9 | MALVINAS ARGENTINAS | EEM N° 5 | CANGALLO Y GUAYAQUIL | MALV. ARG. |
| 9 | MALVINAS ARGENTINAS | EEM N° 1 | GODOY CRUZ 3300 | MALV. ARG. |
| 9 | MALVINAS ARGENTINAS | EEM N° 3 | IGNACIO NUÑEZ E/CUBA Y COLOMBIA | MALV. ARG. |
| 9 | MALVINAS ARGENTINAS | EETNº1 | CHACABUCO 276 | MALV. ARG. |
| 9 | MORENO | EEMNº 11 | LOS FRESNOS Y MOCTEZUMA – FCO ALVAREZ | MORENO |
| 9 | MORENO | EEMNº 10 | LISANDRO DE LA TORRE 915 | MORENO |
| 9 | MORENO | EEM N° 8 | CHILAVERT E/PAYRÓ | LA REJA |
| 9 | MORENO | EEM N° 5 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y ALLENDE | CUARTEL V |
| 9 | MORENO | EEM N° 4 | GALILEO GALILEI Y O`BRIEN | PASO DEL REY |
| 9 | MORENO | EEM 22 | AV. ROCA S/N | MORENO |
| 9 | MORENO | EEM N° 2 | JUSTO DARACT 2646 | MORENO |
| 9 | MORENO | EEM N° 6 | COLOMBIA 846 | MORENO |
| 9 | MORENO | EEMNº 16 | DE LA VEGA 254 | MORENO |
| 9 | MORENO | EEM N° 12 | TABLADA Y PUCCINI – CRUCE CASTELAR | MORENO |
| 9 | MORENO | EEM N° 13 | SGTO. ROMERO Y GAINZA | MORENO |
| 9 | MORENO | EEM N° 9 | QUIRNO CONSTE Y GRANADEROS – CUARTEL V | MORENO |
| 9 | MORENO | EEM N° 3 | LUJAN Y ALCORTA – PASO DEL REY | MORENO |
| 9 | MORENO | EEM N° 15 | MISIONES Y AVELLANEDA | MORENO |
| 9 | MORENO | EEM N° 21 | ZEBALLOS Nº 822 | MORENO |
| 9 | MORENO | EETNº 2 | ALBERDI 131 | MORENO |
| 9 | SAN MIGUEL | EEM N° 7 | ARGUERO 1138 | SAN MIGUEL |
| 9 | SAN MIGUEL | EEMNº 1 | SARMIENTO 2551 – E/ IRIGOIN Y MALV. ARG. | SAN MIGUEL |
| 9 | SAN MIGUEL | EETNº 3 | AV. MITRE 1660 | SAN MIGUEL |
| 9 | SAN MIGUEL | EEMNº 2 | SAN MIGUEL | |
| 9 | SAN MIGUEL | EEMNº 4 | ROCCA 1438 | SAN MIGUEL |
| 9 | SAN MIGUEL | EEMNº 5 | RUTA 8 Y AVELLANEDA | SAN MIGUEL |
| 9 | SAN MIGUEL | EEMNº 3 | MARIA PAZ 5100 – STA. BRIGIDA | SAN MIGUEL |
| 10 | CAÑUELAS | EEM Nº1 | AV. PEREDA Y SAN MARTÍN - | MÁXIMO PAZ |
| 10 | CAÑUELAS | EEM Nº2 | DEL CARMEN Nº 517- | CAÑUELAS |
| 10 | CAÑUELAS | EET Nº1 | BASAVILBASO Nº253- | CAÑUELAS |
| 10 | GRAL. LAS HERAS | EEM N°1 | BRUCH Y AV. COLÓN | GRAL. LAS HERAS |
| 10 | GRAL. RODRIGUEZ | EEM Nº 1 | L. N. ALEM E/ PTE. PERÓN Y 9 DE JULIO | GRAL. RODRIGUEZ |
| 10 | GRAL. RODRIGUEZ | EET Nº 1 | L. N. ALEM Y PTE. PERÓN | GRAL. RODRIGUEZ |
| 10 | GRAL. RODRIGUEZ | CENS Nº 451 | DR. GARCÍA 447 | GRAL. RODRIGUEZ |
| 10 | LUJAN | EEM Nª 1 | ALEM Y SAN MARTÍN | LUJAN |
| 10 | LUJAN | EEM Nª 2 | PADRE INGLÉS 1585 | JÁUREGUI |
| 10 | LUJAN | EEM Nª 3 | AV. CABRED Y J. DE DIOS FILIBERTO | OPEN DOOR |
| 10 | LUJAN | EEM Nª 4 | JOSÉ C. PAZ Y SAN CARLOS | CARLOS KEEN |
| 10 | LUJAN | EEM Nª 5 | RODOLFO MORENO 702 | LUJAN |
| 10 | LUJAN | EEM Nª 6 | JUAN ZÁRATE S/N | TORRES |
| 10 | LUJAN | EEM Nª 7 | GÛEMES 1474 | LUJAN |
| 10 | LUJAN | EEM Nª 9 | AV. ESPEÑA 801 | LUJAN |
| 10 | LUJAN | EET Nª 1 | AV. ESPAÑA 1151 | LUJAN |
| 10 | LUJAN | CENS Nª 451 | ITUZAINGÓ 440 | LUJAN |
| 10 | MERCEDES | EET N° 1 | CALLE 31 Y 4 | MERCEDES |
| 10 | MERCEDES | EEM N° 1 | CALLE 47 Y 30 | MERCEDES |
| 10 | MERCEDES | EEM N° 5 | CALLE 29 ENTRE 36 Y 38 | MERCEDES |
| 10 | NAVARRO | EET Nº 1 | CALLE 18 Nº 350 | NAVARRO |
| 10 | MARCOS PAZ | EEM Nª1 | AVELLANEDA 1930 | MARCOS PAZ |
| 10 | MARCOS PAZ | EET Nº1 | BELGRANO 2181 | MARCOS PAZ |
| 10 | SAN ANDRÉS DE GILES | E.EM.Nº 2 | RIVADAVIA Nº 1165 | SAN ANDRÉS DE GILES |
| 10 | SAN ANDRÉS DE GILES | E.EM.Nº 1 | RIVADAVIA Nº 600 | SAN ANDRÉS DE GILES |
| 10 | SAN ANDRÉS DE GILES | EET Nº 1 | ALSINA Nº 975 | SAN ANDRÉS DE GILES |
| 10 | SUIPACHA | EEM, Nº 1 | RIVADAVIA 116 | SUIPACHA |
| 11 | CAMPANA | EETNº1 | Intendente Moro 1122 | Campana |
| 11 | CAMPANA | EEM N°6 | Av. Rivadavia 751 | Campana |
| 11 | CAMPANA | CENS 451 | Arenales 787 | Campana |
| 11 | CAMPANA | CEA 702 | Sívori 792 | T.E. 03489-439243 |
| 11 | ESCOBAR | EET N° 3 | Pringles y Juan XXIII | Escobar |
| 11 | ESCOBAR | EEM N° 3 | Soberanía Nacional 1184 | Escobar |
| 11 | ESCOBAR | EEM N° 5 | Pueyrredón 3150 Garín | Garín |
| 11 | ESCOBAR | EEM N° 2 | Marcelo T. de Alvear 71 | Matheu |
| 11 | ESCOBAR | EEM N° 4 | La Plata 1240 | Ing Maschwitz |
| 11 | ESCOBAR | EGBA 701 | PELLEGRINI 351 | T. E. 03488 431885 |
| 11 | Exaltación de la Cruz | EEM N° 1 | Urquiza e Roca y Fleming 123 | Capilla del Señor |
